精英班实行小组导师制,负责学业指导、竞赛辅导、考研规划及日常督促。现将2026级智创精英班、智锐精英班班导师分配情况说明如下。
表1 智创精英班班导师分配表
序号 | 专业 | 学生姓名 | 班导师 |
1 | 物联网工程(智能物联网实验班) | 范宏博 | 王勇 |
2 | 物联网工程(智能物联网实验班) | 郑天宇 | |
3 | 物联网工程(智能物联网实验班) | 田佳雨 | |
4 | 物联网工程(智能物联网实验班) | 张晨霖 | |
5 | 物联网工程(智能物联网实验班) | 欧阳高标 | |
6 | 物联网工程(智能物联网实验班) | 陈雨熙 | |
7 | 物联网工程(智能物联网实验班) | 朱荣宇 | |
8 | 物联网工程(智能物联网实验班) | 张飞扬 | |
9 | 人工智能(科大讯飞实验班) | 陈裔雨 | 罗艳玲 |
10 | 人工智能(科大讯飞实验班) | 冯珊榕 | |
11 | 人工智能(科大讯飞实验班) | 刘子瑜 | |
12 | 人工智能(科大讯飞实验班) | 余果 | |
13 | 人工智能(科大讯飞实验班) | 田辉 | |
14 | 人工智能(科大讯飞实验班) | 吴雨璇 | |
15 | 人工智能(科大讯飞实验班) | 程羽漫 | |
16 | 人工智能(科大讯飞实验班) | 颜怡祯 | |
17 | 人工智能(科大讯飞实验班) | 张文涛 | |
18 | 人工智能(科大讯飞实验班) | 闫雷子悦 | |
19 | 人工智能(科大讯飞实验班) | 肖瑞阳 | |
20 | 人工智能(科大讯飞实验班) | 杨子力 | |
21 | 人工智能(科大讯飞实验班) | 王晓蒙 | |
22 | 人工智能(科大讯飞实验班) | 许雷 | |
23 | 人工智能(科大讯飞实验班) | 马浩天 | |
24 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 彭思宇 | 朱婕 |
25 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 李宇梦 | |
26 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 张竞文 | |
27 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 郭佳怡 | |
28 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 曾雪琴 | |
29 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 尹芷妍 | |
30 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 胡祎 | |
31 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 彭玥瑕 | |
32 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 徐新蕾 | |
33 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 方雄 | |
34 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 王凤萍 | |
35 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 李强 | |
36 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 刘鹏宇 | 戴晶晶 |
37 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 高新宇 | |
38 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 胡一 | |
39 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 姚顺琪 | |
40 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 汪星宇 | |
41 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 周文奥 | |
42 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 蒋文浩 | |
43 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 陈紫涵 | |
44 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 刘峻伶 | |
45 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 李书磊 | |
46 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 王锦 | |
47 | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) | 张奥钦 |
表2 智锐精英班班导师分配表
序号 | 专业 | 姓名 | 班导师 |
1 | 电子信息工程(AI嵌入式系统开发) | 苏鑫荔 | 黎万平 |
2 | 电子信息工程(AI嵌入式系统开发) | 赫明阳 | |
3 | 电子信息工程(AI嵌入式系统开发) | 李思缘 | |
4 | 电子信息工程(AI嵌入式系统开发) | 邹书驰 | |
5 | 电子信息工程(AI嵌入式系统开发) | 刘宇杰 | |
6 | 电子信息工程(AI嵌入式系统开发) | 王雅 | |
7 | 电子信息工程(AI嵌入式系统开发) | 吴宣东 | |
8 | 电子信息工程(AI嵌入式系统开发) | 汪佳俊 | |
9 | 电子信息工程(AI嵌入式系统开发) | 时筱雅 | |
10 | 电子信息工程(AI嵌入式系统开发) | 袁子恒 | |
11 | 电子信息工程(AI嵌入式系统开发) | 黄鸣 | |
12 | 电子信息工程(AI嵌入式系统开发) | 杨兆天 | |
13 | 通信工程(华为ICT实验班) | 幸乐 | 侯君婷 |
14 | 通信工程(华为ICT实验班) | 刘璇叶 | |
15 | 通信工程(华为ICT实验班) | 谢亚雯 | |
16 | 通信工程(华为ICT实验班) | 石锦林 | |
17 | 通信工程(华为ICT实验班) | 彭瑾函 | |
18 | 通信工程(华为ICT实验班) | 李馨怡 | |
19 | 通信工程(华为ICT实验班) | 王美琪 | |
20 | 通信工程(华为ICT实验班) | 唐果 | |
21 | 通信工程(华为ICT实验班) | 杜俊辉 | |
22 | 通信工程(华为ICT实验班) | 刘昱均 | |
23 | 通信工程(华为ICT实验班) | 程熙哲 | |
24 | 通信工程(华为ICT实验班) | 邹顺其 | |
25 | 通信工程(华为ICT实验班) | 田宇昊 | 张兰 |
26 | 通信工程(华为ICT实验班) | 张东 | |
27 | 通信工程(华为ICT实验班) | 邵筠淇 | |
28 | 通信工程(华为ICT实验班) | 陈红宇 | |
29 | 通信工程(华为ICT实验班) | 张婉琦 | |
30 | 通信工程(华为ICT实验班) | 常博乐 | |
31 | 通信工程(华为ICT实验班) | 宋国维 | |
32 | 通信工程(华为ICT实验班) | 乔子涵 | |
33 | 通信工程(华为ICT实验班) | 黄麒莎 | |
34 | 通信工程(华为ICT实验班) | 李汇 | |
35 | 通信工程(华为ICT实验班) | 李泽旭 | |
36 | 微电子科学与工程(芯片测试) | 钟怡帆 | 李莉 |
37 | 微电子科学与工程(芯片测试) | 王睿盛 | |
38 | 微电子科学与工程(芯片测试) | 高鸿祥 | |
39 | 微电子科学与工程(芯片测试) | 李恒瑞 | |
40 | 微电子科学与工程(芯片测试) | 张锦辰 | |
41 | 微电子科学与工程(芯片测试) | 刘承伶 | |
42 | 微电子科学与工程(芯片测试) | 刘简兮 | |
43 | 微电子科学与工程(芯片测试) | 张文博 | |
44 | 微电子科学与工程(芯片测试) | 刘钰 | |
45 | 微电子科学与工程(芯片测试) | 文晨郗 | |
46 | 微电子科学与工程(芯片测试) | 徐润佳 | |
47 | 微电子科学与工程(芯片测试) | 王娣娜 | |
48 | 微电子科学与工程(芯片测试) | 王玉洁 | |
49 | 微电子科学与工程(芯片测试) | 周志刚 | |
50 | 微电子科学与工程(芯片测试) | 李盼 |
人工智能学院
2026年10月14日

